제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 기구 |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 작동하는 기계 해외, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
작업대 사이즈: | 2200mm*1200mm (맞춤형) | 맥스. 컷팅력: | 80T, 100T, 150T, 200T, 맞춤형 |
장력 거리: | 50-200mm | 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 서비스 위치: | 아무 것도 없습니다 | 항구: | 상하이 |
자동 가죽 클리커 프레스 다이 절단 기계
이 기계는 다양한 비금속 잎 재료와 함께 칼 폼을 만드는 데 적합합니다. 모든 것이 부서지거나 반 절단 작업입니다. 예를 들어: 플라스틱 포장, 진주 면, 고무,인쇄 및 기타 산업.
특징:
1마이크로컴퓨터 제어, 간단한 조작, 빠르고 정확한.
2.주 기계는 이중 오일 실린더, 이중 캔크 연결 막대기 균형, 네 기둥 정밀 안내 메커니즘을 채택, 각 절단 위치의 절단 깊이를 보장 정확히 동일.
3.프레스 접촉 도어 커터 아래 자동 느린 절단, 그래서 절단 재료의 위와 아래 사이즈 오류가 없습니다.
4중앙 공급 자동 윤활 시스템, 기계의 서비스 수명과 정밀도를 보장합니다.
5. 1면 또는 2면 자동 공급 시스템을 구성하여 기계의 생산 효율성을 2~3배 향상시킵니다.
6절단 보드 마이크로 이동 장치가 절단 보드, 균일 소비, 비용을 절약하도록 구성 할 수 있습니다.
7구성 할 수 있는 도어 커터 공기 클램핑 장치, 편리하고 빠른 도어 커터 교체.
옵션: A, 단면, 쌍면 자동 공급 시스템
B, 절단판 마이크로 이동 장치
C, 다이 커터 공기 절제 장치
기술 사양:
모델 | XCLP3-400 | XCLP3-500 | XCLP3-600 | XCLP3-800 | XCLP3-1000 | XCLP3-1500 | XCLP3-2000 |
최대 절단 힘 | 400KN | 500KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN |
긴장 거리 (mm) | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~200 |
절단 면적 (mm) | 1600*610 1220*610 | 1600*810 1220*810 | 1600*810 1220*810 | 1600*910 1220*910 | 1600*1000 1220*1000 | 1600*810 1220*810 | 1600*810 1220*810 |
주 엔진 전력 | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
이 텍스트를 클릭하면 더 많은 놀라움을 얻을 수 있습니다!
담당자: Mr. Terry Zhang
전화 번호: +86 17300685972