제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 보증: | 1년 |
컷팅력: | 10T, 12T, 16T,20T | 색상: | 맞춤형 |
이름: | 절단 프레스 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비스 위치: | 아무 것도 없습니다 | 판매 후 서비스 제공: | 작동하는 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
항구: | 상하이 |
수압 스윙 팔 다이 프레스 머신/클리커 절단 머신
용도 및 특징:
1, 컷터 다이 블랜킹, 다양한 비 금속 물질에 절단 작업을 형성하는 데 적합합니다.
2자동 절단 스트로크 조정: 어떤 조정 없이 칼 폼 높이를 변경.
3빠른 속도, 낮은 에너지 소비.
4융합체, 긴 사용 기간, 낮은 소음.
기술 사양:
모델 | GSB-2C/10 | GSB-2C/12 | GSB-2C/16 | GSB-2C/200 |
최대 절단 힘 | 100KN | 120KN | 160KN | 200KN |
최대 절단 힘 | 0.10m/s | 00.098m/s | 0.10m/s | 0.10m/s |
세이저 속도 |
5~75mm |
5~60mm |
5~75mm |
5~75mm |
스턴트 조정 | 60~120mm | 60~120mm | 65~150mm | 65~150mm |
상위 테이블과 하위 테이블 사이의 거리 | 400*800mm | 400*900mm | 450*900mm | 500*1000mm |
전체 차원 | 850*700*1250mm | 900*800*1300mm | 900*900*1380mm | 1000*900*1380mm |
모터 전력 | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW |
이 텍스트를 클릭하면 더 많은 놀라움을 얻을 수 있습니다!
담당자: Mr. Terry Zhang
전화 번호: +86 17300685972